| Бренд | Код детали | Описание | Срок | Наличие | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 * * * 7 | Палец стрела – г/ц стрелы 80*800 - 3036967 | Цены и аналоги | ||||
|
3 * * * 0 | Палец рукоять – г/ц ковша 71*240 - 3036970 | Цены и аналоги | ||||
|
3 * * * 1 | Палец тяга – г/ц ковша 71*426 - 3036971 | Цены и аналоги | ||||
|
3 * * * 3 | Палец рукоять – тяга 80*423 - 3036973 | Цены и аналоги | ||||
|
3 * * * 0 | Палец рукоять – ковш 80*515 - 3041200 | Цены и аналоги | ||||
|
3 * * * 1 | Палец тяга – ковш 80*493 - 3041201 | Цены и аналоги | ||||
| 3 * * * 7 | Втулка рукоять – тяга 80*95*92 - 3048327 | Цены и аналоги | |||||
|
3 * * * 0 | Палец рукоять – г/ц рукояти 80*268 - 3048360 | Цены и аналоги | ||||
|
3 * * * 5 | Палец стрела – платформа 90*890 - 3058025 | Цены и аналоги | ||||
| 3 * * * 7 | Втулка рукоять – стрела 80*95*40 - 3068597 | Цены и аналоги | |||||
|
3 * * * 1 | Палец платформа – г/ц стрелы 80*242 - 3071211 | Цены и аналоги | ||||
|
3 * * * 5 | Палец рукоять – стрела 80*540 - 3083605 | Цены и аналоги | ||||
|
3 * * * 5
|
Палец рукоять – г/ц рукояти 80*276 - 3088575
|
от 4 до 6 дней | 1 | 8 830 ₽ | ||
| от 4 до 5 дней | 1 | 9 210 ₽ | |||||
| 4 * * * 6 | Втулка тяга – г/ц ковша 71*86*50 - 4196106 | Цены и аналоги | |||||
|
4 * * * 8 | Втулка тяга – ковш 80*95*70 - 4249848 | Цены и аналоги | ||||
|
4 * * * 0
|
Втулка рукоять – ковш 80*95*50 - 4249850
|
от 5 до 7 дней | 9 | 9 260 ₽ | ||
|
4 * * * 5
|
Втулка тяга – г/ц ковша 90*105*40 - 4355875
|
24 часа | 12 | 3 990 ₽ | |||
| 24 часа | 12 | 4 230 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 10 | 4 140 ₽ | |||||
| от 2 до 4 дней | 12 | 4 520 ₽ | |||||
| от 3 до 4 дней | 10 | 3 970 ₽ | |||||
| от 4 до 5 дней | 10 | 4 970 ₽ | |||||
| от 5 до 6 дней | 1 | 3 520 ₽ | |||||